</>
Asciify
The Most Elegant ASCII Reference
⌘K
128 chars
| Dec | Char | Hex |
|---|---|---|
| 0 | NUL | 0x00 |
| 1 | SOH | 0x01 |
| 2 | STX | 0x02 |
| 3 | ETX | 0x03 |
| 4 | EOT | 0x04 |
| 5 | ENQ | 0x05 |
| 6 | ACK | 0x06 |
| 7 | BEL | 0x07 |
| 8 | BS | 0x08 |
| 9 | TAB | 0x09 |
| 10 | LF | 0x0A |
| 11 | VT | 0x0B |
| 12 | FF | 0x0C |
| 13 | CR | 0x0D |
| 14 | SO | 0x0E |
| 15 | SI | 0x0F |
| 16 | DLE | 0x10 |
| 17 | DC1 | 0x11 |
| 18 | DC2 | 0x12 |
| 19 | DC3 | 0x13 |
| 20 | DC4 | 0x14 |
| 21 | NAK | 0x15 |
| 22 | SYN | 0x16 |
| 23 | ETB | 0x17 |
| 24 | CAN | 0x18 |
| 25 | EM | 0x19 |
| 26 | SUB | 0x1A |
| 27 | ESC | 0x1B |
| 28 | FS | 0x1C |
| 29 | GS | 0x1D |
| 30 | RS | 0x1E |
| 31 | US | 0x1F |
| 32 | SPC | 0x20 |
| 33 | ! | 0x21 |
| 34 | " | 0x22 |
| 35 | # | 0x23 |
| 36 | $ | 0x24 |
| 37 | % | 0x25 |
| 38 | & | 0x26 |
| 39 | ' | 0x27 |
| 40 | ( | 0x28 |
| 41 | ) | 0x29 |
| 42 | * | 0x2A |
| 43 | + | 0x2B |
| 44 | , | 0x2C |
| 45 | - | 0x2D |
| 46 | . | 0x2E |
| 47 | / | 0x2F |
| 48 | 0 | 0x30 |
| 49 | 1 | 0x31 |
| 50 | 2 | 0x32 |
| 51 | 3 | 0x33 |
| 52 | 4 | 0x34 |
| 53 | 5 | 0x35 |
| 54 | 6 | 0x36 |
| 55 | 7 | 0x37 |
| 56 | 8 | 0x38 |
| 57 | 9 | 0x39 |
| 58 | : | 0x3A |
| 59 | ; | 0x3B |
| 60 | < | 0x3C |
| 61 | = | 0x3D |
| 62 | > | 0x3E |
| 63 | ? | 0x3F |
| 64 | @ | 0x40 |
| 65 | A | 0x41 |
| 66 | B | 0x42 |
| 67 | C | 0x43 |
| 68 | D | 0x44 |
| 69 | E | 0x45 |
| 70 | F | 0x46 |
| 71 | G | 0x47 |
| 72 | H | 0x48 |
| 73 | I | 0x49 |
| 74 | J | 0x4A |
| 75 | K | 0x4B |
| 76 | L | 0x4C |
| 77 | M | 0x4D |
| 78 | N | 0x4E |
| 79 | O | 0x4F |
| 80 | P | 0x50 |
| 81 | Q | 0x51 |
| 82 | R | 0x52 |
| 83 | S | 0x53 |
| 84 | T | 0x54 |
| 85 | U | 0x55 |
| 86 | V | 0x56 |
| 87 | W | 0x57 |
| 88 | X | 0x58 |
| 89 | Y | 0x59 |
| 90 | Z | 0x5A |
| 91 | [ | 0x5B |
| 92 | \ | 0x5C |
| 93 | ] | 0x5D |
| 94 | ^ | 0x5E |
| 95 | _ | 0x5F |
| 96 | ` | 0x60 |
| 97 | a | 0x61 |
| 98 | b | 0x62 |
| 99 | c | 0x63 |
| 100 | d | 0x64 |
| 101 | e | 0x65 |
| 102 | f | 0x66 |
| 103 | g | 0x67 |
| 104 | h | 0x68 |
| 105 | i | 0x69 |
| 106 | j | 0x6A |
| 107 | k | 0x6B |
| 108 | l | 0x6C |
| 109 | m | 0x6D |
| 110 | n | 0x6E |
| 111 | o | 0x6F |
| 112 | p | 0x70 |
| 113 | q | 0x71 |
| 114 | r | 0x72 |
| 115 | s | 0x73 |
| 116 | t | 0x74 |
| 117 | u | 0x75 |
| 118 | v | 0x76 |
| 119 | w | 0x77 |
| 120 | x | 0x78 |
| 121 | y | 0x79 |
| 122 | z | 0x7A |
| 123 | { | 0x7B |
| 124 | | | 0x7C |
| 125 | } | 0x7D |
| 126 | ~ | 0x7E |
| 127 | DEL | 0x7F |
Copied